SevenStamp Touchscreen-Geräte
Die Steuerung ist jetzt erhältlich als 2- und 4-Achsenversion, sowohl als elektrische als auch pneumatische Version. Die standardmäßigen 2-Achsen-Markierköpfe, die mit einem manuellen oder motorisierten Z-Gestell und einer wahren interpolierten Drehachse gekoppelt sind, steht insbesondere für die elektrischen Markierer zu Verfügung. Die elektrischen Markierer besitzen auch eine optionale Autosensing-Vorrichtung, die mit motorisierten Z-Gestelle für die Markierung für unterschiedliche Komponentenhöhen verwendet werden können.
Standard-Markierfenster: 120 x 100 mm
Optionale Markierfenster: 160 x 160 mm, 300 x 210 mm, 420 x 300 mm
Säulengestell: Manuelle Gestelle in leichter und schwerer Ausführung, sparsame Motorisierung sowie schnellverstellbares Z-Gestell.
Neues Zubehör: Auto-Sensorik für automatische Höhenverstellung
Weitere Einzelheiten
EM-SIA 1210 strapazierbarer Markierkopf | |
Montagelöcher | 120 mm x 100 mm |
Maschinentyp | Elektromagnetisch |
Typ Markierkopf | Standardmäßiger, strapazierbarer Markierkopf |
Material | MS-Metallblechgehäuse |
Maschinenfarbe | Siemens Grey |
Maschinengewicht | 3.5 kg |
Montagelöcher | 4 Löcher für die korrekte Montage Auch als pneumatischer strapazierbarer Markierkopf erhältlich. |
Achsen | 2-, 3- und 4-Achsenversionen |
Stromversorgung | Separate Netzteile: 24 V DC, 3 A für pneumatische Version und 24 V, 5A für elektrische Version. |
Kühlung | Hochgeschwindigkeitslüfter mitgeliefert. |
Maschinenanschluss | Robuste militärtaugliche Rundsteckverbinder mit Bajonett |
Display | 7-Zoll widerstandsfähiges Touchscreen-Display |
Inputs | 4 Eingänge für automatische Entwurfsauswahl |
Ausgänge | 3 Ausgänge, Markierungsende, Maschinenbereitschaft zur Markierung und Fehler. |
Speicherkapazität | Unbegrenzte Speicherkapazität |
Schlagkraft | 9 Codes (elektrischen Version) zur Einstellung der Markiertiefe. |
2D-Codes | DataMatrix & QR-Code-Markierung möglich. |
Funktionen | Normal, invertiert, gespiegelt, kreisförmig, innerhalb eines Kreises, ansteigende Seriennummern, Datum, variable Daten, Datums-, Monats-, Jahres-, Wochen-, Tages-Codes, Array-Kopie, Textblock, PLT Dateiblock, Leerpunkte, Timer, Warten auf Start, konstante Längenmarkierung uvm. |
Schriftarten | Punktschrift 5×7 & 7×9, Einliniger Standard, schnelle Schriftart & kursive Schriftart sind schnelle Schriftarten, über 8 andere künstlerische Schriftarten. |
Logos | Unbegrenzter HPGL PLT-Download vom PC mithilfe eines USB-Sticks. |
Ports | RS232 & RS485 für Ein- und Ausgangs-Kommunikation mit dem PC oder SPS. |
Industrial Ethernet | Anybus-Gerät für Profinet oder Profibus-Verbindung über den seriellen Port. |
2 Arten motorisierter Z-Gestelle
Hochbelastbares Gestell
3 Typen an Vorrichtungen für Typenschilderhalterungen
Zubehör für schwenkbare Basis