Macchine basate sul touchscreen SevenStamp
Il controller è ora disponibile nella versione a 2 e 4 assi sia in funzionamento elettrico che pneumatico. Le teste di marcatura standard a 2 assi accoppiate con un supporto Z manuale o motorizzato e un vero asse rotante interpolato sono disponibili in particolare per i marcatori elettrici. I marcatori Electric hanno anche un accessorio per rilevamento automatico opzionale che può essere utilizzato con il supporto Z motorizzato per la marcatura su componenti di diversa altezza.
Finestra di marcatura standard: 120 x 100mm
Finestra di marcatura opzionale: 160 x 160mm, 300x210mm, 420x300mm
Versioni: Versioni manuale a carico leggero e pesante, Economy motorizzata e Z rapida.
Nuovo accessorio: Rilevamento automatico per regolazione altezza automatica.
Altro dettagli
Testa EM SIA 1210 Heavy Duty | ||
Fori di montaggio | 120mm X 100mm | |
Tipo di macchina | Elettromagnetico | |
Tipo di testa | Testa standard Heavy Duty | |
Materiale di costruzio
ne |
Corpo in lamiera di metallo | |
Colore della macchina | Grigio Siemens | |
Peso della macchina | 3,5 kg | |
Fori di montaggio | 4 fori per il montaggio Disponibile anche come testa pneumatica Heavy Duty. |
Asse | Versioni a 2, 3 e 4 assi | ||
Alimentazione | Alimentatore 24VCC 3A separato per versione pneumatica e alimentatore 24V 5A per versione elettrica. | ||
Raffreddamento | Ventola ad alta velocità fornita. | ||
Connessione macchina | Connettore a baionetta circolare di grado militare robusto | ||
Display | Display touchscreen resistivo da 7” | ||
Ingressi | 4 ingressi per scelta di design automatico | ||
Uscite | 3 uscite, fine della marcatura, macchina pronta per la marcatura ed errore. | ||
Archiviazione | Capacità di archiviazione illimitata. | ||
Codici forza | 9 codici forza in versione elettrica per regolare la profondità. | ||
Codici a barre 2D | Marcatura Datamatrix & codice QR possibile. | ||
Funzionalità | Normale, invertito, specchio, circolare, cerchio interno, numeri di serie incrementali, data, dati variabili, giorno, mese, anno, settimana, codici giorno, copia array, blocco testo, blocco file PLT, punti vuoti, timer, in attesa di avvio, marcatura lunghezza costante e tanto altro… |
||
Font | Punto 5×7 e 7×9, standard linea singola, font fast e font corsivo sono font fast, oltre 8 altri fonti artistici. | ||
Loghi | Download HPGL PLT illimitato da PC usando una chiavetta USB. | ||
Porte | RS232 & RS485 per I/P e O/P Comm. con PC o PLC. | ||
Comunicazione industriale | Qualsiasi dispositivo bus per connettività Profinet o Profibus su porta seriale. |
2 tipi di versioni Z motorizzate
Versione Heavy Duty
3 tipi di accessori per mantenimento piastrina
Accessorio base girevole